防酸鹼手套 A-22 36CM
防酸鹼手套 A-22 55CM
本產品屬高單價特殊商品,建議售價3,000~9,000元
如需正式報價單 煩請來信 w3326263@gmail.com
提供「貴司寶號」「聯絡人」「電話」「Email」
我們將儘速為您處理!
日本著名品牌HANAKI F-Telon(F特倫)
耐強酸堿專用手套,可耐王水、氟酸、燒鹼等強酸強鹼,絕對是耐強酸堿手套獨一無二的選擇!!!
表面/氯磺化聚乙烯(CSM)內側/丁腈橡膠(NBR)專業用強力抗強酸、抗強鹼、抗王水!!
防王水、氫氟酸、鹽酸37%、
磷酸75%、氫氧化鈉45%、酪酸50%、
防氫硫酸鹽95%、重珞酸鉀、過氧化氫90%、
硝酸20%+氫氟酸4%、硝酸70%
規格尺寸 | / | 長度:36公分 55公分 厚度:0.55mm 顏色:寶藍色(防滑絨內裡) |
適用範圍 | / | 在半導體製造,製藥,鍍金和電池製造工業中使用。適用于接觸弗酸,王水,硝酸,鹽酸,過氧化氫或硫酸的工作 |
日本製
1. HANAKI 牌F-Telon 顏色:寶藍色
一、 優點:
1.由耐強酸鹼性能好的特殊合成膠(CSM)材料製成,性能卓越。
2.可對抗的溶劑:弗酸,王水,硝酸,鹽酸,過氧化氫或硫酸。
二、 規格:
品牌:HANAKI
原產地:日本HANAKI
型號:GSO-HK-A22/55
材質:CSM
長度:580mm
厚度:A-22L/0.5mm
三、 特徵:
1.由耐強酸鹼性能好的特殊合成膠(CSM)材料製成。
2.適合在半導體製造,製藥,鍍金和電池製造工業中使用。適用于接觸弗酸,王水,硝酸,鹽酸,過氧化氫或硫酸的工作。
以下資料來源為原廠官網資訊.僅供參考.權利許可為原廠最新說明為主
抗滲透測試JIS建議測試化學物質測試結果基於JIS T8116和EN16523-1
- (檢測時間>10分鐘)
- (檢測時間>30分鐘)
- (檢測時間>60分鐘)
- (檢測時間>120分鐘)
- (檢測時間>240分鐘)
- (檢測時間>480分鐘)
分類 | 化學文摘社編號 | 化學物質名稱 | 評估 | 檢測時間(分鐘) |
---|---|---|---|---|
酸 | 7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | >480 |
7664-93-9 | 硫酸(18%) | ![]() | >480 | |
鹼類 | 1310-73-2 | 氫氧化鈉(40%) | ![]() | >480 |
氣體 | 7664-41-7 | 無水氨 (99.99%) | ![]() | >480 |
7782-50-5 | 氯 (99.5%) | ![]() | >480 | |
7647-01-0 | 氯化氫 (99.0%) | ![]() | >480 | |
溶劑 | 109-99-9 | 四氫呋喃 | ![]() | >10 |
108-88-3 | 甲苯 | ![]() | >10 | |
酮類 | 67-64-1 | 丙酮 | ![]() | >10 |
其他的 | 75-05-8 | 乙腈 | ![]() | >120 |
75-15-0 | 二硫化碳 | ![]() | ≤10 | |
氯化溶劑 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | ![]() | ≤10 |
胺類 | 109-89-7 | 二乙胺 | ![]() | >10 |
酯類 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | ![]() | >30 |
脂肪烴 | 110-54-3 | 正己烷 | ![]() | >480 |
酒精 | 67-56-1 | 甲醇 | ![]() | >480 |
*這是A10以外的測試結果。 A10的抗滲透測試結果請參考K系列。
耐穿透性符合JIS T8116針孔測試中的1級(AQL0.65)。所有 EFTELON GLOBE 產品均經過兩次針孔檢查。
耐滲透測試:在室溫下將手套表面與酸或鹼接觸,用pH試紙評估背面,測量檢測時間。
- 不易受影響
(檢測時間:>480 分鐘) - 輕微影響
(檢測時間:>120分鐘) - 受影響嚴重
(檢測時間:≤120分鐘)
分類 | 化學文摘社編號 | 化學物質名稱 | 評估 | 檢測時間(分鐘) |
---|---|---|---|---|
酸 | 7664-39-3 | 氫氟酸 (46%) | ![]() | >480 |
8007-56—5 | 王水 | ![]() | >480 | |
7647-01-0 | 鹽酸(35%) | ![]() | >480 | |
7667-38-2 | 磷酸(85%) | ![]() | >480 | |
7697-37-2 | 硝酸 (62%) | ![]() | >480 | |
7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | >480 | |
64-19-7 | 乙酸(99%) | ![]() | >480 | |
鹼類 | 7664-41-7 | 氨水(25%) | ![]() | >480 |
1310-73-2 | 氫氧化鈉(40%) | ![]() | >480 |
溶脹試驗使室溫下的試驗化學品與手套表面接觸60分鐘,測定接觸前後的溶脹(溶脹率)的變化。
- 不易受影響
(膨脹率:=0%) - 輕微影響
(膨脹率:≤10%) - 受影響
(膨脹率:≤20%) - 嚴重影響
(腫脹率:>20%)
分類 | 化學文摘社編號 | 化學物質名稱 | 評估 | 膨脹率(%) |
---|---|---|---|---|
其他的 | 7722-84-1 | 過氧化氫(30%) | ![]() | 0 |
*其他化學品的評估請參考實際適用性表
。 *請注意,化學品的液體溫度越高,就越容易受到影響。
為了您的安全,請務必在使用手套前檢查手套。 (使用後,由於滲透的藥液的影響,劣化會逐漸進行。)
*使用前請檢查外觀和針孔。請查看我們的常見問題以取得有關如何執行此操作的說明。
清洗方法 | 儲存注意事項 |
---|---|
使用後,用水洗去附著的污垢,並在陰涼處晾乾。 *請在室溫下乾燥。 (加熱乾燥可能會因滲透的藥液的影響而加速劣化。) | 避免陽光直射,存放在陰涼、避光、通風良好的地方。 |
以下資料來源為原廠官網資訊.僅供參考.權利許可為原廠最新說明為主
實用能力表
抗滲透測試(酸鹼內部測試)
將室溫酸或鹼與手套表面接觸,以pH試紙評估背面,測定檢測(滲透)時間。
- 不易受影響
(檢測時間:>480 分鐘) - 輕微影響
(檢測時間:>120分鐘) - 受影響嚴重
(檢測時間:≤120分鐘)
筆記 | 這些數據是我們實驗室進行的評估,並非品質保證數據。 實際結果可能因工作內容和條件而異。選擇手套時請將此作為指南。 |
分類 | 化學文摘社編號 | 化學名稱 | 400號系列 | 100號系列 | Eftelon 手套 | 200號系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然橡膠(NR) | 丁腈橡膠(NBR) | 氯磺化 聚乙烯(CSM) | 聚氨酯(PU) | |||||||
評估 | 分分鐘 | 評估 | 分分鐘 | 評估 | 分分鐘 | 評估 | 分分鐘 | |||
鹼類 | 1310-73-2 | 氫氧化鈉 (40%燒鹼) | ![]() | >480 | ― | ![]() | >480 | ― | ||
氫氧化鈉 (20%燒鹼) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ||
1310-58-3 | 氫氧化鉀 (苛性鉀水溶液) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | |
7664-41-7 | 氨水(25%) | ![]() | >120 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >240 | |
302-01-2 | 聯氨 (98%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | ||
7681-52-9 | 次氯酸鈉(10%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | |
1313-60-6 | 過氧化鈉(水溶液) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | |
酸 | 7664-93-9 | 硫酸(96%) | ![]() | >480 | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | ||
硫酸(50%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ― | |||
7697-37-2 | 硝酸 (62%) | ― | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | ||||
硝酸(30%) | ― | ― | ![]() | >480 | ![]() | |||||
硝酸(10%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ― | |||
7647-01-0 | 鹽酸(35%) | ![]() | >480 | ― | ![]() | >480 | ![]() | |||
鹽酸(20%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ― | |||
7667-38-2 | 磷酸(85%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | ||
磷酸(40%) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ― | |||
8007-56-5 | 王水 | ― | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | ||||
7664-39-3 | 氫氟酸(46%氫氟酸) | ― | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | ||||
7738-94-5 | 鉻酸(50%) | ― | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | ||||
64-18-6 | 甲酸 (90%) | ![]() | >240 | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | 60> | ||
64-19-7 | 乙酸(99%) | ![]() | >240 | ![]() | ![]() | >480 | ![]() | 60> | ||
77-92-9 | 檸檬酸(水溶液) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | |
79-10-7 | 丙烯酸 | ![]() | >240 | ![]() | ![]() | >120 | ![]() | |||
147-71-7 | 酒石酸(水溶液) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | |
110-16-7 | 馬來酸(水溶液) | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 | ![]() | >480 |
請注意
*這些數據僅供參考,並非標準值。它通常還可以幫助您了解您對哪些化學物質有抵抗力。
*實際上,電阻會根據工作內容和條件(濃度、溫度、接觸時間等)而變化,因此請在使用前進行測試。
*請注意,某些化學物質可能會滲透到內部並導致皮膚接觸。
*請注意,由於化學物質的影響,化合物可能會從手套中洗脫。
溶脹測試(有機溶劑、油類和其他化學品的內部測試)
將室溫下的測試化學品與手套表面接觸60分鐘,並測量接觸前後的溶脹(溶脹率)的變化。
- 不易受影響
(膨脹率:=0%) - 輕微影響
(膨脹率:≤10%) - 受影響
(膨脹率:≤20%) - 嚴重影響
(腫脹率:>20%)
筆記 | 這些數據是我們實驗室進行的評估,並非品質保證數據。 實際結果可能因工作內容和條件而異。選擇手套時請將此作為指南。 |
分類 | 化學文摘社編號 | 化學名稱 |
| 100號系列 | Eftelon 手套 | No.200系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然橡膠(NR) | 丁腈橡膠(NBR) | 氯磺化 聚乙烯(CSM) | 聚氨酯(PU) | |||||||
評估 | % | 評估 | % | 評估 | % | 評估 | % | |||
酮類 | 67-64-1 | 丙酮 | ![]() | 5.0 | ![]() | 24.7 | ![]() | 10.9 | ![]() | 16.0 |
78-93-3 | 甲乙酮 | ![]() | 7.5 | ![]() | 51.0 | ![]() | 20.0 | ![]() | 22.5 | |
108-10-1 | 甲基異丁基酮 | ![]() | 7.5 | ![]() | 30.7 | ![]() | 32.5 | ![]() | 5.0 | |
醚類 | 60-29-7 | 乙醚 | ![]() | 25.7 | ![]() | 5.0 | ![]() | 10.0 | ![]() | 2.5 |
142-96-1 | 二丁醚 | ![]() | 33.9 | ![]() | 0.0 | ![]() | 2.5 | ![]() | 0.0 | |
108-20-3 | 異丙醚 | ![]() | 22.8 | ![]() | 0.0 | ![]() | 8.5 | ![]() | 0.0 | |
109-86-4 | 乙二醇單甲醚 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 7.5 | |
110-80-5 | 乙二醇單乙醚 | ![]() | 0.0 | ![]() | 1.4 | ![]() | 1.4 | ![]() | 8.5 | |
氯化 溶劑 | 75-09-2 | 二氯甲烷 (二氯甲烷) | ![]() | 58.1 | ![]() | 70.0 | ![]() | 45.0 | ![]() | 50.0 |
107-06-2 | 二氯乙烷 | ![]() | 26.2 | ![]() | 57.5 | ![]() | 37.5 | ![]() | 37.5 | |
71-55-6 | 三氯乙烷 | ![]() | 17.5 | ![]() | 7.5 | ![]() | 30.0 | ![]() | 7.5 | |
79-01-6 | 三氯乙烯 | ![]() | 64.9 | ![]() | 32.7 | ![]() | 50.0 | ![]() | 10.0 | |
56-23-5 | 四氯甲烷 | ![]() | 49.0 | ![]() | 2.5 | ![]() | 12.5 | ![]() | 2.5 | |
127-18-4 | 四氯乙烯 | ![]() | 54.8 | ![]() | 5.0 | ![]() | 12.5 | ![]() | 1.2 | |
67-66-3 | 氯仿 | ![]() | 66.0 | ![]() | 70.5 | ![]() | 25.0 | ![]() | 40.0 | |
芳香烴 | 108-88-3 | 甲苯 | ![]() | 22.0 | ![]() | 16.0 | ![]() | 32.0 | ![]() | 11.1 |
71-43-2 | 苯 | ![]() | 58.0 | ![]() | 30.1 | ![]() | 42.5 | ![]() | 17.5 | |
108-90-7 | 氯苯 | ![]() | 32.5 | ![]() | 30.0 | ![]() | 55.0 | ![]() | 17.5 | |
100-42-5 | 苯乙烯 | ![]() | 30.0 | ![]() | 25.0 | ![]() | 57.5 | ![]() | 15.0 | |
1319-77-3 | 甲酚 | ![]() | 0.0 | ![]() | 11.4 | ![]() | 1.4 | ![]() | 25.0 | |
62-53-3 | 苯胺 | ![]() | 0.0 | ![]() | 12.5 | ![]() | 0.0 | ![]() | 25.0 | |
108-95-2 | 苯酚 (90%) | ![]() | 0.0 | ![]() | 解散 | ![]() | 0.0 | ![]() | 解散 | |
1330-20-7 | 二甲苯 | ![]() | 53.0 | ![]() | 12.5 | ![]() | 32.5 | ![]() | 5.0 | |
110-82-7 | 環己烷 | ![]() | 36.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 5.0 | ![]() | 0.0 | |
108-94-1 | 環己酮 | ![]() | 2.5 | ![]() | 7.5 | ![]() | 5.0 | ![]() | 7.5 | |
脂肪烴 | 110-54-3 | 正己烷 | ![]() | 22.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 |
142-82-5 | 正庚烷 | ![]() | 28.5 | ![]() | 0.0 | ![]() | 1.4 | ![]() | 0.0 | |
酯類 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | ![]() | 8.0 | ![]() | 17.0 | ![]() | 11.1 | ![]() | 17.5 |
80-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | ![]() | 14.3 | ![]() | 20.0 | ![]() | 25.0 | ![]() | 21.5 | |
123-92-2 | 乙酸異戊酯 | ![]() | 14.3 | ![]() | 2.8 | ![]() | 11.4 | ![]() | 2.8 | |
108-05-4 | 醋酸乙烯酯 | ![]() | 11.4 | ![]() | 11.4 | ![]() | 11.4 | ![]() | 20.5 | |
胺基酸 | 109-89-7 | 二乙胺 | ![]() | 16.0 | ![]() | 10.0 | ![]() | 14.0 | ![]() | 13.1 |
107-15-3 | 乙二胺 | ![]() | 2.8 | ![]() | 2.8 | ![]() | 1.4 | ![]() | 解散 | |
141-43-5 | 單乙醇胺 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
111-42-2 | 二乙醇胺 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
102-71-6 | 三乙醇胺 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
酒精 | 67-56-1 | 甲醇(甲醇) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 6.5 |
67-63-0 | 異丙醇 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
78-83-1 | 異丁醇 | ![]() | 0.0 | ![]() | 1.2 | ![]() | 0.0 | ![]() | 1.2 | |
64-17-5 | 乙醇(乙醇) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 1.2 | |
71-36-3 | 丁醇(丁醇) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 2.5 | |
107-21-1 | 乙二醇 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
111-87-5 | 辛醇 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
123-51-3 | 異戊醇 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
其他溶劑 | 75-05-8 | 乙腈 | ![]() | 0.0 | ![]() | 10.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 14.0 |
107-13-1 | 丙烯腈 | ![]() | 2.8 | ![]() | 42.0 | ![]() | 6.0 | ![]() | 24.0 | |
109-99-9 | 四氫呋喃 (THF) | ![]() | 32.5 | ![]() | 45.0 | ![]() | 87.5 | ![]() | 解散 | |
75-15-0 | 二硫化碳 | ![]() | 31.4 | ![]() | 12.5 | ![]() | 12.5 | ![]() | 5.0 | |
50-00-0 | 福馬林 (30%) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
91-22-5 | 喹啉 | ![]() | 11.4 | ![]() | 14.3 | ![]() | 22.8 | ![]() | 14.3 | |
123-91-1 | 二噁烷 | ![]() | 6.2 | ![]() | 31.4 | ![]() | 12.5 | ![]() | 25.0 | |
68-12-2 | N,N-二甲基甲醯胺(DMF) | ![]() | 0.0 | ![]() | 12.5 | ![]() | 5.7 | ![]() | 解散 | |
872-50-4 | 1-甲基2-吡咯烷酮(NMP) | ![]() | 0.0 | ![]() | 14.7 | ![]() | 22.9 | ![]() | 解散 | |
油和脂肪 | ― | 汽油(橡膠用揮發油) | ![]() | 39.7 | ![]() | 0.0 | ![]() | 5.0 | ![]() | 0.0 |
― | 煤油(煤油) | ![]() | 28.6 | ![]() | 0.0 | ![]() | 5.7 | ![]() | 0.0 | |
― | 蓖麻油 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
― | 機油 | ![]() | 7.4 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
― | 豬油 | ![]() | 2.8 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
8006-64-2 | 松節油 | ![]() | 48.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 8.5 | ![]() | 0.0 | |
― | 石油精 | ![]() | 37.1 | ![]() | 0.0 | ![]() | 2.9 | ![]() | 0.0 | |
540-84-1 | 異辛烷 | ![]() | 22.8 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
103-23-1 | 己二酸二辛酯 (DOA) | ![]() | 5.7 | ![]() | 0.0 | ![]() | 4.3 | ![]() | 0.0 | |
― | 礦物油精 | ![]() | 28.6 | ![]() | 1.4 | ![]() | 8.6 | ![]() | 0.0 | |
63148-62-9 | 矽油 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
― | 橄欖油 | ![]() | 1.5 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
― | 雜酚油 | ![]() | 1.4 | ![]() | 8.5 | ![]() | 1.4 | ![]() | 22.8 | |
鹽類 (水溶液)及其他 | 57-13-6 | 尿素(水溶液) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 |
56-81-5 | 甘油 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
10043-35-3 | 硼酸(水溶液) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
79-41-4 | 甲基丙烯酸 | ![]() | 2.9 | ![]() | 11.0 | ![]() | 8.5 | ![]() | 8.5 | |
112-80-1 | 油酸 | ![]() | 8.5 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
69-72-7 | 水楊酸(粉) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
88-89-1 | 苦味酸(粉) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
57-11-4 | 硬脂酸(粉末) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
57-10-3 | 棕櫚酸(粉末) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
7722-84-1 | 過氧化氫(30%) | ― | ― | ![]() | 0.0 | ― | ||||
過氧化氫(10%) | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ||
7647-14-5 | 氯化鈉 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
6484-52-2 | 硝酸銨 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | |
10043-01-3 | 硫酸鋁 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | 0.0 |
請注意
*這些數據僅供參考,並非標準值。它通常還可以幫助您了解您對哪些化學物質有抵抗力。
*實際上,電阻會根據工作內容和條件(濃度、溫度、接觸時間等)而變化,因此請在使用前進行測試。
*請注意,某些化學物質可能會滲透到內部並導致皮膚接觸。
*請注意,由於化學物質的影響,化合物可能會從手套中洗脫。