詳細介紹:
| 規格 | |
|---|---|
| 型號 | WD100 |
| 量測範圍 | COD:20~150,100~1500,1000~15000 mg/LO2 ;氨氮:0.02~2.5,0.4~50.0mg/L ;總氮:0.5~25.0,2~150mg/L ;總磷:0.06~3.50,1.0~100.0mg/L |
| 顯示方式 | 大型LCD液晶背光顯示 |
| 光學系統 | LED光源,波長420/610nm,光學穩定度<= 0.005 Abs/30min |
| 功能 | 內建HACH COD,氨氮,總磷,總氮,試劑量測程式,資料格式為:項目、波長、濃度、樣品號、時間 |
| 記憶 | 100組 |
| 尺寸 | 230Wx125Dx85H/mm |
| 電源 | 110~240V(外接變壓器),DC 9V |






