塗佈棒-粗-各種規格-海山儀器 點擊圖片放大
商品名稱:

塗佈棒-粗-各種規格-海山儀器

詳細介紹:
Rod No卷線徑塗布濕膜厚度(約)Rod No卷線徑塗布濕膜厚度(約)
*     2 0.05m/m 0.20 mils 5.10 um 320.81 m/m 3.20 mils 81.28 um 
30.08 m/m 0.30 mils 7.62 um 330.84 m/m 3.30 mils 83.82 um 
40.10 m/m 0.40 mils 10.16 um 340.86 m/m 3.40 mils 86.36 um 
50.13 m/m 0.50 mils 12.70 um 350.89 m/m 3.50 mils 88.90 um 
60.15 m/m 0.60 mils 15.24 um 360.91 m/m 3.60 mils 91.44 um 
70.18 m/m 0.70 mils 17.78 um 370.94 m/m 3.70 mils 93.98 um 
80.20 m/m 0.80 mils 20.32 um 380.97 m/m 3.80 mils 96.52 um 
90.23 m/m 0.90 mils 22.86 um 390.99 m/m 3.90 mils 99.06 um 
100.25 m/m 1.00 mils 25.40 um 401.02 m/m 4.00 mils 101.60 um 
110.28 m/m 1.10 mils 27.94 um 421.07 m/m 4.20 mils 106.68 um 
120.30 m/m 1.20 mils 30.48 um 441.12 m/m 4.40 mils 111.76 um 
130.33 m/m 1.30 mils 33.02 um 451.14 m/m 4.50 mils 114.30 um 
140.36 m/m 1.40 mils 35.56 um 461.17 m/m 4.60 mils 116.84 um 
150.38 m/m 1.50 mils 38.10 um 481.22 m/m 4.80 mils 121.92 um 
160.41 m/m 1.60 mils 40.64 um 501.27 m/m 5.00 mils 127.00 um 
170.43 m/m 1.70 mils 43.18 um 521.32 m/m 5.20 mils 132.08 um
180.46 m/m 1.80 mils 45.72 um 541.37 m/m 5.40 mils 137.16 um 
190.48 m/m 1.90 mils 48.26 um 551.40 m/m 5.50 mils 139.70 um 
200.51 m/m 2.00 mils 50.80 um 561.42 m/m 5.60 mils 142.24 um 
210.53 m/m 2.10 mils 53.34 um 581.47 m/m 5.80 mils 147.32 um
220.56 m/m 2.20 mils 55.88 um 601.52 m/m 6.00 mils 152.40 um 
230.58 m/m 2.30 mils 58.42 um 621.57 m/m 6.20 mils 157.48 um 
240.61 m/m 2.40 mils 60.96 um 641.63 m/m 6.40mils 162.56 um 
250.64 m/m 2.50 mils 63.50 um 651.65 m/m 6.50 mils 165.10 um 
260.66 m/m 2.60 mils 66.04 um 701.78 m/m 7.00 mils 177.80 um 
270.69 m/m 2.70 mils 68.58 um 751.91 m/m 7.50 mils 190.50 um 
280.71 m/m 2.80 mils 71.12 um * 80 2.03m/m 8.00 mils 203.20 um 
290.74 m/m 2.90 mils 73.66 um * 85 2.16m/m 8.50 mils 215.90 um 
300.76 m/m 3.00 mils 76.20 um * 90 2.29m/m 9.00 mils 228.60 um 
310.79 m/m 3.10 mils 78.74 um * 95 2.41m/m 9.50 mils 

241.30 um