詳細介紹:
產品規格 Product Specifications
| 型 式 | J-606 | J-610 | J-620 | J-630 | J-650 | |
| 溫度範圍 | -10℃ ~ 100℃ (常用溫度 -5℃ ~ 100℃) | -15℃ ~ 100℃ (常用溫度 -10℃ ~ 100℃) | -10℃ ~ 100℃ (常用溫度 -5℃ ~ 100℃) | |||
| 溫度控制器 | 微電腦 P.I.D. 自動演算功能 | |||||
| 溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | |||||
| 溫度顯示 | LED 數字顯示 0.1℃ | |||||
| 測溫體 | Pt100Ω 白金測溫棒 | |||||
| 材質 | 內材 SUS304 不鏽鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | |||||
| 循環幫浦 | 不鏽鋼幫浦、攪拌循環、使水溫分布均勻 | |||||
| 冷凍機 | 1/5HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP | 1HP | |
| 加熱器 | 1200W | 1400W | 2000W | 2500W | 3500W | |
| 容量 | 6L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
| 水槽內尺寸 | W180xD290xH150 mm | W230xD290xH150 mm | W290xD490xH150 mm | W300xD500xH200 mm | W500xD500xH200 mm | |
| 外觀尺寸 (不含控制頭H尺寸) | W300xD360xH420 mm | W350xD430xH500 mm | W400xD620xH580 mm | W400xD620xH800 mm | W600xD650xH800 mm | |
| 水槽開口尺寸 | W150x100 mm | W200x120 mm | W260x290 mm | W280x340 mm | W460x320 mm | |
| 電源 | 110V/220V | 110V/220V |
| 220V | 220V | |
| 電流 | 約14A/約12A | 約15A/約12A | 約13A | 約16A | 約19A | |
| 附屬品 | J-606無輪子 | |||||
附屬品配件 Accessories
| 註明事項:外部循環裝置,接受更大尺寸容量訂製。 |












