詳細介紹:



| 項目 | 型號(WAK) | 測試範圍(MG/L) | 測試時間 |
| 銀 | Ag | 0 0.5 1 2 5 | 3分 |
| 鋁 | Al | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分 |
| 黃金 | Au | 0 2 5 10 20 | 30秒 |
| 硼 | B | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分 |
| 硼(高濃度) | B(C) | 0 5 10 20 50 100 | 10分 |
| 鈷 | CBLT | 0 0.5 1 2 5 10 | 3分 |
| 氯(200) | Cl(200) | 100 150 200 | 10秒 |
| 氯(300) | Cl(300) | 200 250 300 | 10秒 |
| 氯(低濃度) | Cl(D) | 0 2 5 10 20 50 | 1分 |
| 殘氯 | ClO·DP | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 |
| 殘氯 | ClO(C) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000 | 10秒 |
| (高濃度) | |||
| 二氧化氯 | ClO2 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 |
| 氰化物 | CN | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 8分 |
| 化學需氧量 | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分 |
| 化學需氧量(低濃度) | COD(D) | 0 2 4 6 8 | 5分 |
| 化學需氧量(高濃度) | COD(H) | 0 30 60 120 200 250 | 5分 |
| 總鉻 | Cr·T | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 |
| 六價鉻 | Cr6 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分 |
| 陽離子介面活性劑 | CS | 0 5 10 20 50 | 5分 |
| 銅 | Cu | 0.5 1 2 3 5 10 | 1分 |
| 銅(排水) | CuM | 0.5 1 3 5 10 | 2分 |
| 氟 | F | 0 0.4 0.8 1.5 3 8 | 10分 |
| 鐵 | Fe | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分 |
| 鐵(低濃度) | Fe(D) | 0 05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分 |
| 二價鐵 | Fe2 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 |
| 亞鐵(低濃度) | Fe2(D) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 |
| 三價鐵 | Fe3 | 2 5 10 20 50 100 | 30秒 |
| 甲醛 | FOR | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分 |
| 過氧化氫 | H2O2 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分 |
| 過氧化氫(高濃度) | H2O2(C) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 |
| 金屬總量 | ME | 0 0.2 0.5 1 2 5 | 1分 |
| 鎂 | Mg | 0 1 2 5 10 20 | 1分 |
| 鎂硬度 | Mg | 0 4.1 8.2 20.5 41 82 | 1分 |
| 錳 | Mn | 0.5 1 2 5 10 20 | 30秒 |
| 鉬 | Mo | 5 10 20 50 100 200 500 | 1分 |
| 亞氯酸鈉 | NaClO2 | 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 | 10秒 |
| 亞氯酸鈉(低濃度) | NaClO2(D) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分 |
| 氨(阿摩尼亞) | NH4 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分 |
| 銨態氮 | NH4 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分 |
| 氨(排水) | NH4(C) | 0 0.5 1 2 5 10 20 | 10分 |
| 氨氮(排水) | NH4(C) | 0 0.5 1 2 5 10 20 | 10分 |
| 鎳 | Ni | 0.5 1 2 5 10 | 2分 |
| 鎳(DPM) | Ni(D) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分 |
| 亞硝酸 | NO2 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分 |
| 亞硝酸鹽氮 | NO2 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | 2分 |
| 亞硝酸鹽(高濃度) | NO2(C) | 16 33 66 160 330 660 | 5分 |
| 亞硝酸鹽氮(高濃度) | NO2(C) | 5 10 20 50 100 200 | 5分 |
| 硝酸 | NO3 | 1 2 5 10 20 45 | 3分 |
| 硝酸鹽氮 | NO3 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分 |
| 硝酸(高濃度) | NO3(C) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分 |
| 硝酸鹽氮(高濃度) | NO3(C) | 20 50 100 200 500 1000 | 3分 |
| 臭氧 | O3 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分 |
| 過錳酸鉀 | PMD | 0 3 6 10 12 15 | 7分 |
| 磷酸 | PO4 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分 |
| 磷酸磷 | PO4 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分 |
| 磷酸(高濃度) | PO4(C) | 2 5 10 20 50 100 | 1分 |
| 磷酸磷(高濃度) | PO4(C) | 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | 1分 |
| 磷酸(低濃度) | PO4(D) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分 |
| 磷酸磷(低濃度) | PO4(D) | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 5分 |
| 硫化物 | S | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分 |
| 二氧化矽 | SiO2 | 5 10 20 50 100 200 | 6.5分 |
| 二氧化矽(低濃度) | SiO2(D) | 0.5 1 2 5 10 20 | 6.5分 |
| 亞硫酸(高濃度) | SO3(C) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 |
| 硫酸(高濃度) | SO4(C) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 |
| 殘餘氯(全) | T·ClO | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分 |
| 總氮 | TN | 0 5 10 25 50 100 | 20分 |
| 鋅 | Zn | 0 0.2 0.5 1 2 5 | 1分 |
| 鋅(低濃度) | Zn(D) | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 6分 |








