詳細介紹:
產品型號 | 產品特性 | 厚度mm | 過濾 時間s | 重量 g/m2 |
MN640 we | 過濾速度最快‧平滑 | 0.22 | 5 | 85 |
MN640 w (No.41) | 過濾速度快‧平滑 | 0.2 | 9 | 85 |
MN640 m (No.43) | 過濾速度中至快‧平滑 | 0.2 | 27 | 85 |
MN640 md (No.40) | 過濾速度中至低‧平滑 | 0.2 | 55 | 85 |
MN640 dd (No.44) | 過濾速度低‧平滑 | 0.16 | 100 | 70 |
MN640 d (No.42) | 過濾速度低‧平滑 | 0.17 | 140 | 85 |
MN640 de | 過濾速度最低‧平滑 | 0.2 | 195 | 100 |
MN1640 we | 硬質‧過濾速度最快‧平滑 | 0.22 | 5 | 85 |
MN1640 w | 硬質‧過濾速度快‧平滑 | 0.2 | 9 | 85 |
MN1640 m | 硬質‧過濾速度中至快‧平滑 | 0.2 | 27 | 85 |
MN1640 md | 硬質‧過濾速度中至低‧平滑 | 0.2 | 55 | 85 |
MN1640 d | 硬質‧過濾速度低‧平滑 | 0.17 | 140 | 85 |
MN1640 de | 硬質‧過濾速度最低‧平滑 | 0.2 | 195 | 100 |
Qualitative analysis 定性分析濾紙 | ||||
定性濾紙用於實驗室常規定性分析,濾紙材質由95%纖維素所製成,殘餘灰的比例約0.1%。 尺寸(mm/直徑): 55-70-90-110-125-150-185-240-300-60*60 (可依需求訂製尺寸) | ![]() | |||
產品型號 | 產品特性 | 厚度mm | 過濾時間s | 重量 g/m2 |
MN617 we | 過濾速度快‧平滑 | 0.22 | 5 | 85 |
MN617 (No.4) | 過濾速度快‧平滑 | 0.2 | 9 | 85 |
MN615 (No.1) | 過濾速度中至快‧平滑 | 0.16 | 22 | 70 |
MN616 | 過濾速度中至快‧平滑 | 0.2 | 27 | 85 |
MN618 (No.3) | 過濾速度中至快‧平滑 | 0.32 | 22 | 140 |
MN618 md (No.2) | 過濾速度中至低‧平滑 | 0.2 | 55 | 85 |
MN619 | 過濾速度低‧平滑 | 0.17 | 100 | 75 |
MN619 eh (No.6) | 過濾速度低‧平滑 | 0.17 | 140 | 85 |
MN619 de (No.5) | 過濾速度最低‧平滑 | 0.2 | 195 | 100 |
MN1670 | 硬質‧過濾速度快‧平滑 | 0.13 | 9 | 85 |
MN1672 | 硬質‧過濾速度中至快‧平滑 | 0.13 | 35 | 85 |
MN1674 | 硬質‧過濾速度低‧平滑 | 0.13 | 110 | 85 |
Glass fiber papers 玻璃纖維濾紙 | ||||||
玻璃纖維濾紙特性於其耐抗有機及無機溶劑。玻璃纖維濾紙過速度快並且能保留住過濾顆粒。 尺寸(mm/直徑): 25-37-47-55-70-90-110-125-150-185-240-270 (可依需求訂製尺寸) | ![]() | |||||
產品型號 | 保留粒徑 (微米) | 厚度 mm | 過濾 時間s | 重量 g/m2 | 耐溫 (°C) | 黏結劑 |
MN GF-1 (GF/A) | 0.7 | 0.3 | 12 | 55 | 500 | |
MN GF-2 (GF/B) | 0.5 | 0.65 | 30 | 140 | 500 | |
MN GF-3 (GF/C) | 0.6 | 0.28 | 25 | 50 | 500 | |
MN GF-4 (GF/D) | 1.4 | 0.6 | 5 | 120 | 500 | |
MN GF-5 (GF/F) | 0.4 | 0.4 | 80 | 85 | 500 | |
MN GF-6 | 0.6 | 0.35 | 12 | 70 | 500 | |
MN 85/70 | 0.6 | 0.35 | 15 | 70 | 200 | organic |
MN 85/70 BF | 0.6 | 0.35 | 15 | 70 | 500 | |
MN 85/90 | 0.5 | 0.4 | 15 | 90 | 200 | organic |
MN 85/90 BF | 0.5 | 0.4 | 15 | 90 | 500 | |
MN 85/220 | 0.4 | 1 | 15 | 220 | 200 | organic |
MN 85/220 BF | 0.4 | 1 | 15 | 220 | 500 | |
MN QF-10 (QM/A) | <5 | 85 | 950 |
Technical filter papers 工業用途濾紙 | ||||
Smooth filter papers 尺寸: 依需求訂製尺寸 | ![]() | |||
產品型號 | 用途 | 厚度mm | 過濾時間s | 重量 g/m2 |
MN 713 | 實驗室常規使用 | 0.15 | 20 | 70 |
MN 615A | 一般應用,較MN615略厚 | 0.2 | 20 | 80 |
MN 672 | 製糖業‧高濕潤強度 | 0.2 | 37 | 85 |
MN 674 | 高濕潤強度 | 0.19 | 90 | 85 |
MN 52K | 高強度濾紙 | - | - | 100 |
MN 875 | 啤酒釀製業‧中速過濾 | 0.26 | 25 | 120 |
MN 918 | 適用大量液體過濾‧高速過濾 | 0.34 | 9 | 120 |
MN 625 | 一般應用‧中速過濾 | 0.26 | 30 | 130 |
MN 804 | 啤酒釀製業‧高速過濾‧軟性試紙 | 0.4 | 5 | 140 |
MN 621 | 土壤分析‧中速過濾‧增強濕潤強度 | 0.27 | 40 | 130 |
MN 728 | 電鍍業‧含活性碳 | 0.4 | 55 | 170 |
MN 818 | 高吸收力‧吸收血液‧Guthrie test | 0.45 | 8 | 180 |
MN 960 | 飲料製造業 | 0.45 | 14 | 180 |
MN 180 | 硬質‧增強濕潤強度 | 0.35 | 45 | 180 |
MN 675 | 適用大量液體過濾‧低速過濾 | 0.35 | 60 | 180 |
MN 604 | 飲料製造業 | 0.4 | 9 | 200 |
MN 827 | 高吸收力‧軟性試紙 | 0.7 | 12 | 270 |
MN 835 | 電鍍業‧類似MN 827 但增強濕潤強度 | 0.7 | 12 | 270 |
MN 270 | 硬質‧高濕潤強度 | 0.54 | 50 | 270 |
MN 440 | 電鍍業 | 1 | - | 400 |
MN 520 | 電鍍業 | 1.5 | - | 500 |
MN 866 | 電鍍業 | 1.7 | - | 650 |
Creped filter papers 皺紋濾紙 | ||||
Creped filter papers 尺寸: 依需求訂製尺寸 | ![]() | |||
產品型號 | 用途 | 厚度 | 過濾 | 重量 g/m2 |
MN 850 | 適用少量液體過濾 | 0.22 | 3 | 53 |
MN 692 | 一般應用 | 0.24 | 20 | 70 |
MN 126/70 | 中速過濾‧增強濕潤強度 | 0.20 | 25 | 70 |
MN 751 | 一般應用 | 0.27 | 12 | 75 |
MN 750N | 電鍍業‧高速過濾‧高濕潤強度 | 0.20 | 5 | 60 |
MN 553 | 褐色濾紙‧高強度 | 0.20 | 30 | 70 |
MN 753 | 褐色濾紙‧高強度 | 0.34 | 15 | 80 |
MN 651 | 一般應用 | 0.30 | 9 | 90 |
MN 605 | 過濾油漆、顏料、過濾油 | 0.35 | 5 | 100 |
MN 651/120 | 高速過濾、增強濕潤強度 | 0.44 | 9 | 120 |
MN 601 | 過濾精油、萃取物 | 0.60 | 2 | 140 |
MN 652 | 高速過濾、增強濕潤強度 | 0.45 | 15 | 140 |
MN 606 | 過濾變壓機油、果汁過濾 | 0.50 | 8 | 150 |
Embossed filter papers 凸紋濾紙 | |||
Embossed filter papers 尺寸: 依需求訂製尺寸 | ![]() |
上述實驗室用濾紙.僅供具備實驗規範之專業人士使用
避免認知不同而產生報價錯誤以致消耗您寶貴的時間
煩請提供所需商品的型號及數量
方可再進行服務及報價,謝謝